8 Fotos №000086 КМ на склад, ангар 243,55×24×6,2, 85,69 тонн, 1-3 снеговой район, 1 ветровой район 5 845 м² Подробнее
8 Fotos №000085 КМ на склад, ангар 229,8×24×6,2, 81,61 тонна, 1-3 снеговой район, 1 ветровой район 5 515 м² Подробнее
8 Fotos №000084 КМ на склад, ангар 234,2×24×6,2, 82,69 тонны, 1-3 снеговой район, 1 ветровой район 5 621 м² Подробнее
8 Fotos №000083 КМ на склад, ангар 111,3×24×6,2, 40,83 тонн, 1-3 снеговой район, 1 ветровой район 2 671 м² Подробнее
8 Fotos №000082 КМ на склад, ангар 210,35×24×6,2, 73,27 тонны, 1-3 снеговой район, 1 ветровой район 5 048 м² Подробнее
9 Fotos №000081 КМ на склад, ангар 184,3×24×6,2, 65,34 тонн, 1-3 снеговой район, 1 ветровой район 4 423 м² Подробнее
9 Fotos №000080 КМ на склад, ангар 150,26×24×6,2, 55,04 тонн, 1-3 снеговой район, 1 ветровой район 3 606 м² Подробнее
8 Fotos №000079 КМ на склад, ангар 36×30×7,5, 84,01 тонны, 1-3 снеговой район, 1 ветровой район 1 080 м² Подробнее
9 Fotos №000078 КМ на склад, ангар 24,88×19,435×8,51, 25,359 тонн, 1-3 снеговой район, 1 ветровой район 484 м² Подробнее
8 Fotos №000077 КМ на склад, ангар 66×18×8,35, 61,54 тонна, 1-4 снеговой район, 1 ветровой район 1 188 м² Подробнее
8 Fotos №000076 КМ на склад, ангар 42×18×8,2, 33,263 тонны, 1-4 снеговой район, 1 ветровой район 756 м² Подробнее
9 Fotos №000075 КМ и КМД на склад, ангар 48×23,6×12,1, 47,857 тонн, 1-3 снеговой район, 1-2 ветровой район 1 133 м² Подробнее